| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 13:47 | 14:20 | 33 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 13:10 | 15:37 | 146 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 14:51 | 15:44 | 53 分鐘 |
4 | 13:41 | 14:50 | 68 分鐘 | |
5 | 2024-10-23 | 09:36 | 11:23 | 107 分鐘 |
6 | 2024-10-22 | 12:55 | 15:18 | 143 分鐘 |
7 | 09:51 | 10:45 | 53 分鐘 | |
8 | 2024-10-21 | 23:02 | 23:07 | 5 分鐘 |
9 | 12:58 | 15:30 | 152 分鐘 | |
10 | 09:50 | 11:15 | 85 分鐘 | |
11 | 09:39 | 09:49 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-10-20 | 20:08 | 22:10 | 122 分鐘 |
13 | 12:59 | 15:19 | 141 分鐘 | |
14 | 2024-10-19 | 14:02 | 14:03 | 1 分鐘 |
15 | 00:12 | 01:03 | 51 分鐘 | |
16 | 2024-10-18 | 11:59 | 12:48 | 48 分鐘 |
17 | 2024-10-17 | 19:27 | 19:38 | 12 分鐘 |
18 | 14:36 | 15:25 | 49 分鐘 | |
19 | 12:43 | 13:35 | 51 分鐘 | |
20 | 2024-10-16 | 13:09 | 13:13 | 4 分鐘 |
21 | 00:47 | 00:54 | 7 分鐘 | |
22 | 2024-10-15 | 15:03 | 15:29 | 26 分鐘 |
23 | 14:05 | 14:27 | 22 分鐘 | |
24 | 12:57 | 13:24 | 27 分鐘 | |
25 | 10:51 | 12:03 | 72 分鐘 | |
26 | 2024-10-14 | 19:25 | 21:05 | 100 分鐘 |
27 | 16:06 | 16:07 | 1 分鐘 | |
28 | 14:13 | 15:37 | 84 分鐘 | |
29 | 13:13 | 13:52 | 39 分鐘 | |
30 | 12:36 | 12:47 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x356.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |